Imaginant Delay-Line Immersion Transducer Models
Transducer Features:
- RoHS Compliant Design
- Excellent reliability
- High sensitivity.
- Standard Transducer Center Frequencies of 50, 75, 100, 110, 125, 150, 180 and 200 MHz.
- Custom frequency, element diameter, and delay line lengths available for volume applications.
- Customization of lens focal length and lens diameter available.
- Uniform unit-to-unit performance.
- Custom marking with customer part numbers, if desired.
- Element Diameters up to 4mm with standard immersion case.
- Transducer encasement diameter: 0.625" (15.87 mm).
- Transducer length (including UHF connector): 2.08" (52.8 mm) for 4.25us Delay, 2.34" (59.4 mm) for 10.0us Delay.
- The highest transducer sensitivity will typically be attained using a short 25-Ohm coaxial cable between the transducer and Pulser-Receiver, especially for 150MHz and higher transducer center frequencies.
- Byk 25-Ohm cables of 23cm length with a right-angle SMA connector and a right-angle MicroDot (10-32) connector are available for purchase.
Standard Transducer Models Include:
| Model | Freq (MHz) | Element Dia. (mm) | Delay (us) | Lens Focal Length (mm) | Lens Dia. (mm) | Impedance (ohms) | RF Coax / Base Connectors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB-0100 | 100 | 3.0 | 4.25 | 8.0 | 5.8 | 25 | Side uDot / UHF |
| TB-0101 | 100 | 3.0 | 4.25 | 12.0 | 5.8 | 25 | Side uDot / UHF |
| TB-0200 | 110 | 2.0 | 4.25 | 8.0 | 3.8 | 25 | Side uDot / UHF |
| TB-0201 | 110 | 2.4 | 4.25 | 8.0 | 2.7 | 25 | Side uDot / UHF |
| TB-0202 | 110 | 2.4 | 4.25 | 6.0 | 2.7 | 25 | Side uDot / UHF |
| TB-0203 | 110 | 2.4 | 4.25 | 10.0 | 2.7 | 25 | Side uDot / UHF |
| TB-0300 | 150 | 2.0 | 10.0 | 8.0 | 3.5 | 25 | Side uDot / UHF |
| TB-0303 | 150 | 1.6 | 4.25 | 3.2 | 2.1 | 25 | Side uDot / UHF |
| TB-0304 | 150 | 1.6 | 4.25 | 5.9 | 2.7 | 25 | Side uDot / UHF |
| TB-0350 | 150 | 2.0 | 10.0 | 3.0 | 2.0 | 25 | Side uDot / UHF |
| TB-0401 | 175 | 1.5 | 4.25 | 2.0 | 2.1 | 25 | Side uDot / UHF |
| TB-0500 | 180 | 1.5 | 4.25 | 3.0 | 1.8 | 25 | Side uDot / UHF |
| TB-0501 | 180 | 1.8 | 4.25 | 6.0 | 2.1 | 25 | Side uDot / UHF |
| TB-0502 | 180 | 1.5 | 4.25 | 5.2 | 1.8 | 25 | Side uDot / UHF |
| TB-0503 | 180 | 1.5 | 4.25 | 6.8 | 1.8 | 25 | Side uDot / UHF |
| TB-0504 | 180 | 1.5 | 4.25 | 8.0 | 2.1 | 25 | Side uDot / UHF |
| TB-0505 | 180 | 2.0 | 4.25 | 8.0 | 2.7 | 25 | Side uDot / UHF |
| TB-0600 | 200 | 1.3 | 4.25 | 2.0 | 2.0 | 25 | Side uDot / UHF |
Please contact us regarding transducer models above 200 MHz.
